Le World Championship of Online Poker prêt à commencer
Si les préparations n’ont pas encore débutées dans les chaumières du monde entier, cela ne devrait pas tarder. Chaque garde-manger devrait être garni de provisions pour deux semaines. Chaque machine à café devrait être prête pour toute utilisation urgente. Les kinés devraient se tenir prêt à intervenir pour soigner toutes tendinites dues à une utilisation abusive de la souris. Toutes les sonneries téléphoniques devraient être éteintes et les messages sur répondeur devraient ressembler à peu près à cela, « Merci pour votre appel, je ne peux répondre en ce moment, car je joue pour le WCOOP. Rappelez-moi en Octobre »

Ce Vendredi marque le début du World Championship of Online Poker de PokerStars. Pendant la période comprise entre le 14 Septembre et le 30 Septembre, PokerStars garanti un phénoménal total de 18 500 000$ de gain. Et si l’on s’en réfère aux précédentes éditions, le prize pool total sera très certainement encore plus impressionnant.
Le Blog de PokerStars assurera une couverture complète du début à la fin du championnat. Restez à l’écoute pour encore plus de nouvelles sympathiques sur les WCOOP car le premier jour de cette compétition se rapproche.
En même temps, commencez à vous préparer maintenant. Achetez du café, approvisionnez votre garde-manger, et demandez à vos amis de vous laisser seul. C’est le temps des WCOOP. Voici le programme avec en gras les gains garantis.
Sep.14 (15:00) NL Hold'em [6-max] 215$ 400.000$
Sep.14 (16:30) PL 5-Card Draw 215$ 100.000$
Sep.15 (15:00) PL Omaha [6-max] 215$ 200.000$
Sep.15 (16:30) 2-7 Triple Draw 215$ 100.000$
Sep.16 (16:30) NL Hold'em 530$ 2.000.000$
Sep.17 (15:00) PL Omaha con Recompras 320$ 400.000$
Sep.18 (15:00) Limit Hold'em 215$ 100.000$
Sep.19 (15:00) Limit Omaha H/L 530$ 300.000$
Sep.20 (15:00) NL Hold'em con Recompras 215$ 1.000.000$
Sep.21 (15:00) NL Hold'em Match Play 320$ 500.000$
Sep.21 (16:30) Razz 215$ 100.000$
Sep.22 (15:00) HORSE 215$ 200.000$
Sep.22 (16:30) PL Hold'em 530$ 400.000$
Sep.23 (16:30) NL Hold'em 1.050$ 2.000.000$
Sep.24 (15:00) 7 Card Stud 320$ 100.000$
Sep.25 (15:00) PL Omaha H/L 320$ 200.000$
Sep.26 (15:00) NL Hold'em [6-max] 320$ 400.000$
Sep.27 (15:00) 7 Card Stud H/L 530$ 200.000$
Sep.28 (15:00) PL Omaha 530$ 300.000$
Sep.28 (16:30) NL Hold'em Triple Shootout 530$ 200.000$
Sep.29 (15:00) HORSE 5.200$ 500.000$
Sep.29 (16:30) Limit Hold'em 1.050$ 200.000$
Sep.30 (16:30) NL Hold'em Evento Principal 2.600$ 5.000.000$

Ce Vendredi marque le début du World Championship of Online Poker de PokerStars. Pendant la période comprise entre le 14 Septembre et le 30 Septembre, PokerStars garanti un phénoménal total de 18 500 000$ de gain. Et si l’on s’en réfère aux précédentes éditions, le prize pool total sera très certainement encore plus impressionnant.
Le Blog de PokerStars assurera une couverture complète du début à la fin du championnat. Restez à l’écoute pour encore plus de nouvelles sympathiques sur les WCOOP car le premier jour de cette compétition se rapproche.
En même temps, commencez à vous préparer maintenant. Achetez du café, approvisionnez votre garde-manger, et demandez à vos amis de vous laisser seul. C’est le temps des WCOOP. Voici le programme avec en gras les gains garantis.
Sep.14 (15:00) NL Hold'em [6-max] 215$ 400.000$
Sep.14 (16:30) PL 5-Card Draw 215$ 100.000$
Sep.15 (15:00) PL Omaha [6-max] 215$ 200.000$
Sep.15 (16:30) 2-7 Triple Draw 215$ 100.000$
Sep.16 (16:30) NL Hold'em 530$ 2.000.000$
Sep.17 (15:00) PL Omaha con Recompras 320$ 400.000$
Sep.18 (15:00) Limit Hold'em 215$ 100.000$
Sep.19 (15:00) Limit Omaha H/L 530$ 300.000$
Sep.20 (15:00) NL Hold'em con Recompras 215$ 1.000.000$
Sep.21 (15:00) NL Hold'em Match Play 320$ 500.000$
Sep.21 (16:30) Razz 215$ 100.000$
Sep.22 (15:00) HORSE 215$ 200.000$
Sep.22 (16:30) PL Hold'em 530$ 400.000$
Sep.23 (16:30) NL Hold'em 1.050$ 2.000.000$
Sep.24 (15:00) 7 Card Stud 320$ 100.000$
Sep.25 (15:00) PL Omaha H/L 320$ 200.000$
Sep.26 (15:00) NL Hold'em [6-max] 320$ 400.000$
Sep.27 (15:00) 7 Card Stud H/L 530$ 200.000$
Sep.28 (15:00) PL Omaha 530$ 300.000$
Sep.28 (16:30) NL Hold'em Triple Shootout 530$ 200.000$
Sep.29 (15:00) HORSE 5.200$ 500.000$
Sep.29 (16:30) Limit Hold'em 1.050$ 200.000$
Sep.30 (16:30) NL Hold'em Evento Principal 2.600$ 5.000.000$
PokerStars.com
ARTICLES RECENTS
- Turbo Takedown : ch0ppy domine un field de 24 000 joueurs
- Battle of the Planets : gabo2584 l'emporte
- Sunday Warm-up : domination sans partage de Aguskb
- Sunday Million : tout en maîtrise, Danneville s'adjuge la victoire
- L'EPT de Moscou devient l'EPT de Kiev
- Alexandre Gomes champion WPT
- Des WSOP en demi-teinte pour Elky
- Sunday Warm-up : la victoire pour leclash
- Sunday Million : Danilov153 referme le piège et s'impose
- Record du monde battu !
POKERSTARS BLOGS
- Blog allemand sur le poker
- Blog suÈdois sur le poker
- Blog sur PokerStars.net
- Blog portugais sur le poker
PLUS DE PAGES SUR LE POKER
- Jeux de poker
- Texas Holdem
- Tournois de poker
- World Series of Poker
- Bonus de promotions de poker
- Tableau des probabilitÈs de poker
PLUS DE SITES DE POKER
- Poker Stars
- Team PokerStars
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
ARCHIVES
- juillet 2009
- juin 2009
- mai 2009
- avril 2009
- mars 2009
- février 2009
- janvier 2009
- décembre 2008
- novembre 2008
- octobre 2008
- septembre 2008
- août 2008
- juillet 2008
- juin 2008
- mai 2008
- avril 2008
- mars 2008
- février 2008
- janvier 2008
- décembre 2007
- novembre 2007
- octobre 2007
- septembre 2007
- août 2007
- juillet 2007

